Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3 ch oh ch2 ch3 kmno4 h2so4. Ch3-ch2-c kmno4. Ch2 ch ch2 oh kmno4 h20. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Бензол kmno4 h2o. Изопропилбензоат структурная формула. Этилен kmno4 h2o. Лимонен kmno4 h2so4. Ch3ch2ch2oh kmno4. |
Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3chch2 kmno4. Ch3oh kmno4. Ch ch2 kmno4 h2o. | Ch3ch2oh kmno4 h+. Ch3ch2ch2oh kmno4. C6h5ch ch ch2 ch3 kmno4 h2so4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. |
Ch3-ch-ch2-oh. Kmno4 структурная формула. Ch3 ch ch2 kmno4 h+. C6h4 ch3 2 kmno4 h2so4. C6h5ch ch2 kmno4 h. | Ch3ch2ch2oh. Бутандиол 2 3 cu oh 2. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2oh kmno4 h+. Окисление этилена. |
Ch3ch2ch2oh kmno4. Этилбензол kmno4. ,t. Ch2 ch ch3 h20 h+. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Ch3 ch2 4 ch3. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch2 ch2 kmno4 h2so4. C2h2 kmno4. Ch3-ch2-ch- ch2-oh ׀ ch3. |
Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. C6h6 ch3chch2. Ch2 ch2 kmno4 h20. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Бутандиол 1 2 cu oh 2. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Олеиновая кислота kmno4 h2so4. |
Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3oh kmno4. Бензойная кислота br2. | Ch2oh ch2oh kmno4 h2so4. Стирол kmno4 h20. Ch2=ch2 + h2o продукт реакции. Окисление этилена перманганатом калия. Ch2 двойная связь ch-oh. |
Ch3c ch kmno4 h+. Ch2 ch2 kmno4 h+. Ch3ch2oh+o2−→−−кат. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Бензол kmno4 h2o. Ch3-ch2-c kmno4. Ch3oh kmno4. Ch3oh kmno4. Ch2oh ch2oh kmno4 h2so4. |
Бензойная кислота br2. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. C6h4 ch3 2 kmno4 h2so4. Ch3ch2oh kmno4 h+. |
Ch3 ch ch2 kmno4 h+. Ch3ch2ch2oh kmno4. Окисление этилена. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Ch3chch2 kmno4. Ch3chch2 kmno4. Ch3ch2oh+o2−→−−кат. Ch3ch2oh+o2−→−−кат. Ch3ch2ch2oh kmno4. |
Бензол kmno4 h2o. Ch2 ch ch2 oh kmno4 h20. Этилен kmno4 h2o. Окисление этилена. Ch3ch2ch2oh kmno4. | Ch3oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3-ch2-ch- ch2-oh ׀ ch3. Ch3-ch2-ch- ch2-oh ׀ ch3. |
Ch3c ch kmno4 h+. Ch3ch2ch2oh kmno4. Ch3-ch2-ch- ch2-oh ׀ ch3. Ch3ch2ch2oh kmno4. C6h5ch ch2 kmno4 h. |